Westfield Pluto caravanluifel met opblaasbare stangen
Westfield Pluto caravanluifel met opblaasbare stangen
Original price was: €1.599,00.€199,99Current price is: €199,99.
Description
Productdetails
| Luifel diepte van 250 cm | snelle en eenvoudige montage | innovatief ontwerp | twee transporttassen |
Productbeschrijving
Ondanks zijn grootte is de Pluto luchtvoortent met een luifeldiepte van 250 cm en een nieuw ontwerp voor 2024 supersnel en eenvoudig op te zetten dankzij de AAS luchttechnologie. Dankzij de volledige terugtrekking in de buisrail van de caravan kunnen alle ramen, serviceluiken en de deur gemakkelijk worden geopend. De Vario-hoeken zorgen ook voor een perfecte afdichting tegen weer en wind aan de zijkanten van je caravan.
Het hoogwaardige HydroTechCottonTouch materiaal, de permanente ventilatie en de getinte ramen zorgen voor een aangenaam binnenklimaat, zelfs op warme zomerdagen.
De afneembare voor- en zijwanden zijn voorzien van horren en kunnen naar wens worden gebruikt.
Details
- Materiaal: Innovatief HydroTech Cotton-Touch materiaal
- Voorwanden: Twee voorwanden met getinte panoramavensters, deurfunctie, muggengaas en privacyscherm
- Zijwanden: Twee zijwanden met getinte raamfolie, deurfunctie, muggengaas en privacyscherm
- Luifel met luchtslang (nieuw 2024)
- AAS luchtsysteem
- ruime kamer
- Permanente ventilatie door het hoge ventilatiesysteem
- Dubbele vuilstrook
- Zijwanden (nieuw ontwerp 2024)
- Voorwand (nieuw ontwerp 2024)
- Windscherm en wieldop met ventilatie
- Variohoeken rechts en links voor een perfecte afdichting van je caravan
- Twee transporttassen
- Pomp en spanmateriaal
- Standaard met één verandastang
Tentdiepte voor alle selecteerbare versies
- 250 cm
Breedte / omtrek
- Pluto 7: 490 cm / 911 ~ 945 cm
- Pluto 8: 525 cm / 946 ~ 980 cm
- Pluto 9: 560 cm / 981 ~ 1015 cm
- Pluto 10: 595 cm / 1016 ~ 1050 cm
- Pluto 11: 630 cm / 1051 ~ 1085 cm
- Pluto 12: 665 cm / 1086 ~ 1120 cm
Afmetingen / gewicht verpakking
- Pluto 7: Tas 1: 115 x 33 x 33 cm / 21,2 kg; Tas 2: 115 x 34 x 24 cm / 21,2 kg
- Pluto 8: Tas 1: 115 x 33 x 33 cm / 22,3 kg; Tas 2: 115 x 34 x 24 cm / 22,3 kg
- Pluto 9: Tas 1: 115 x 33 x 33 cm / 23,4 kg; Tas 2: 115 x 34 x 24 cm / 23,4 kg
- Pluto 10: Tas 1: 115 x 33 x 33 cm / 23,2 kg; Tas 2: 115 x 34 x 24 cm / 24,0 kg
- Pluto 11: Tas 1: 115 x 33 x 33 cm / 24,5 kg; Tas 2: 115 x 34 x 24 cm / 24,0 kg
- Pluto 12: Zak 1: 115 x 33 x 33 cm / 24,0 kg; Zak 2: 115 x 34 x 24 cm / 25,0 kg
Omvang van de levering
- Tent
- twee transporttassen
- Verandastok
- Pomp
- Afspanmateriaal
- extra luchtslangenset voor de voorwand (vanaf maat 10)
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 911 – 945 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 7 |
| Breedte | 490 cm |
| ean | 4260750745200 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020370700002 |
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 946 – 980 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 8 |
| Breedte | 525 cm |
| ean | 4260750745231 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020370800002 |
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 981 – 1015 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 9 |
| Breedte | 560 cm |
| ean | 4260750745262 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020370900002 |
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 1016 – 1050 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 10 |
| Breedte | 595 cm |
| ean | 4260750745293 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020371000002 |
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 1051 – 1085 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 11 |
| Breedte | 630 cm |
| ean | 4260750745323 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020371100002 |
Eigenschappen
| Soort caravanvoortenten | Reisvoortent |
| opblaasbaar | |
| Voertuigtype opblaasbare voortent | Caravan-voortent |
| Kleur | beige |
| Stangenstelsel | AAS luchtsysteem |
| Aanbouwhoogte (van – tot) | 240 – 255 cm |
| Verzendmaat (LxBxH) | 115 x 33 x 33 cm |
| omloopmaat | 1086 – 1120 cm |
| Type voortent | Voortent |
| uitvoering | Maat 12 |
| Breedte | 665 cm |
| ean | 4260750745354 |
| Fabrikant Artikel Nr. | 12020371200002 |

